全部栏目
胜4负6
4胜6负
4赢6输
4大6小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/11 韩篮甲 | 蔚山现代太阳神 | 68-86 31-46 | 釜山宙斯盾 | -18 赢 | 154 77 | 胜 | 
| 2025/09/20 韩篮甲 | 蔚山现代太阳神 | 90-61 41-32 | 釜山宙斯盾 | 29 输 | 151 73 | 负 | 
| 2025/03/18 韩篮甲 | 蔚山现代太阳神 | 79-77 44-40 | 釜山宙斯盾 | 2 输 | 156 84 | 负 | 
| 2025/03/16 韩篮甲 | 蔚山现代太阳神 | 76-102 35-49 | 釜山宙斯盾 | -26 赢 | 178 84 | 胜 | 
| 2025/01/30 韩篮甲 | 蔚山现代太阳神 | 97-80 45-41 | 釜山宙斯盾 | 17 输 | 177 86 | 负 | 
| 2024/12/27 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | 79-95 48-46 | 蔚山现代太阳神 | -16 赢 | 174 94 | 负 | 
| 2024/11/27 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | 84-81 42-37 | 蔚山现代太阳神 | 3 赢 | 165 79 | 胜 | 
| 2024/10/25 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | 76-96 33-50 | 蔚山现代太阳神 | -20 输 | 172 83 | 负 | 
| 2024/03/29 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | 110-103 59-55 | 蔚山现代太阳神 | 7 赢 | 213 114 | 胜 | 
| 2024/02/10 韩篮甲 | 蔚山现代太阳神 | 94-77 49-35 | 釜山宙斯盾 | 17 输 | 171 84 | 负 | 
