全部栏目
胜6负4
6胜4负
6赢4输
6大4小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 韩篮甲 | 大邱石油公社飞马 | 61-71 21-35 | 釜山宙斯盾 | -10 输 | 132 56 | 负 | 
| 2025/03/28 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | 67-96 29-53 | 大邱石油公社飞马 | -29 赢 | 163 82 | 胜 | 
| 2025/03/15 韩篮甲 | 大邱石油公社飞马 | 70-57 38-33 | 釜山宙斯盾 | 13 赢 | 127 71 | 胜 | 
| 2025/01/28 韩篮甲 | 大邱石油公社飞马 | 81-87 40-45 | 釜山宙斯盾 | -6 输 | 168 85 | 负 | 
| 2024/12/22 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | 71-97 28-44 | 大邱石油公社飞马 | -26 赢 | 168 72 | 胜 | 
| 2024/12/12 韩篮甲 | 大邱石油公社飞马 | 78-100 46-57 | 釜山宙斯盾 | -22 输 | 178 103 | 负 | 
| 2024/11/01 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | 58-80 30-31 | 大邱石油公社飞马 | -22 赢 | 138 61 | 胜 | 
| 2024/03/15 韩篮甲 | 大邱石油公社飞马 | 99-85 51-42 | 釜山宙斯盾 | 14 赢 | 184 93 | 胜 | 
| 2024/02/12 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | 81-71 42-40 | 大邱石油公社飞马 | 10 输 | 152 82 | 负 | 
| 2024/01/25 韩篮甲 | 大邱石油公社飞马 | 100-98 33-43 | 釜山宙斯盾 | 2 输 | 198 76 | 胜 | 
