全部栏目
胜6负4
6胜4负
6赢4输
6大4小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/19 韩篮甲 | 高阳索诺天枪 | 58-64 26-38 | 釜山宙斯盾 | -6 赢 | 122 64 | 胜 | 
| 2025/09/17 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | 75-91 39-51 | 高阳索诺天枪 | -16 输 | 166 90 | 负 | 
| 2025/04/02 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | 98-85 51-44 | 高阳索诺天枪 | 13 赢 | 183 95 | 胜 | 
| 2025/02/26 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | 85-95 37-52 | 高阳索诺天枪 | -10 输 | 180 89 | 负 | 
| 2025/01/11 韩篮甲 | 高阳索诺天枪 | 70-73 31-43 | 釜山宙斯盾 | -3 赢 | 143 74 | 胜 | 
| 2025/01/09 韩篮甲 | 高阳索诺天枪 | 68-93 34-58 | 釜山宙斯盾 | -25 赢 | 161 92 | 胜 | 
| 2024/12/01 韩篮甲 | 高阳索诺天枪 | 67-74 29-38 | 釜山宙斯盾 | -7 赢 | 141 67 | 胜 | 
| 2024/10/23 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | 69-79 42-45 | 高阳索诺天枪 | -10 输 | 148 87 | 负 | 
| 2024/03/05 韩篮甲 | 高阳索诺天枪 | 85-117 42-63 | 釜山宙斯盾 | -32 赢 | 202 105 | 胜 | 
| 2024/02/14 韩篮甲 | 高阳索诺天枪 | 95-77 58-37 | 釜山宙斯盾 | 18 输 | 172 95 | 负 | 
