全部栏目
胜7负3
7胜3负
7赢3输
7大3小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/04 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 85-67 46-35 | 釜山宙斯盾 | 18 赢 | 152 81 | 胜 | 
| 2025/04/08 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 68-64 39-32 | 釜山宙斯盾 | 4 赢 | 132 71 | 胜 | 
| 2025/02/28 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | 67-80 40-43 | 水原KT音速弹 | -13 赢 | 147 83 | 胜 | 
| 2025/02/02 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | 84-95 40-54 | 水原KT音速弹 | -11 赢 | 179 94 | 胜 | 
| 2025/01/01 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 86-68 42-46 | 釜山宙斯盾 | 18 输 | 154 88 | 胜 | 
| 2024/12/08 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 60-58 24-30 | 釜山宙斯盾 | 2 输 | 118 54 | 胜 | 
| 2024/10/19 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | 77-72 43-30 | 水原KT音速弹 | 5 输 | 149 73 | 负 | 
| 2024/10/06 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 84-74 52-30 | 釜山宙斯盾 | 10 赢 | 158 82 | 胜 | 
| 2024/05/05 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 70-88 36-40 | 釜山宙斯盾 | -18 输 | 158 76 | 负 | 
| 2024/05/03 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | 96-90 40-48 | 水原KT音速弹 | 6 赢 | 186 88 | 负 | 
