全部栏目
胜5负5
5胜5负
5赢5输
5大5小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/16 韩篮甲 | 原州东浦新世代 | 84-86 39-39 | 釜山宙斯盾 | -2 输 | 170 78 | 负 | 
| 2025/04/06 韩篮甲 | 原州东浦新世代 | 84-76 45-35 | 釜山宙斯盾 | 8 赢 | 160 80 | 胜 | 
| 2025/02/13 韩篮甲 | 原州东浦新世代 | 88-75 50-36 | 釜山宙斯盾 | 13 赢 | 163 86 | 胜 | 
| 2025/01/26 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | 96-87 51-54 | 原州东浦新世代 | 9 赢 | 183 105 | 负 | 
| 2025/01/04 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | 86-88 43-47 | 原州东浦新世代 | -2 赢 | 174 90 | 胜 | 
| 2024/12/14 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | 88-92 43-46 | 原州东浦新世代 | -4 赢 | 180 89 | 胜 | 
| 2024/10/27 韩篮甲 | 原州东浦新世代 | 70-77 39-40 | 釜山宙斯盾 | -7 输 | 147 79 | 负 | 
| 2024/04/21 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | 80-63 38-32 | 原州东浦新世代 | 17 输 | 143 70 | 负 | 
| 2024/04/19 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | 102-90 57-51 | 原州东浦新世代 | 12 输 | 192 108 | 负 | 
| 2024/04/17 韩篮甲 | 原州东浦新世代 | 80-71 42-36 | 釜山宙斯盾 | 9 赢 | 151 78 | 胜 | 
