全部栏目
胜10负0
10胜0负
10赢0输
10大0小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/11 瑞士甲 | 奥林贝纳通 | 88-76 47-36 | 纳沙泰尔工会 | 12 赢 | 164 83 | 胜 | 
| 2025/03/30 瑞士甲 | 奥林贝纳通 | 108-62 52-33 | 纳沙泰尔工会 | 46 赢 | 170 85 | 胜 | 
| 2025/01/25 瑞士甲 | 奥林贝纳通 | 73-69 38-35 | 纳沙泰尔工会 | 4 赢 | 142 73 | 胜 | 
| 2025/01/05 瑞士甲 | 奥林贝纳通 | 78-59 36-30 | 纳沙泰尔工会 | 19 赢 | 137 66 | 胜 | 
| 2024/10/20 瑞士甲 | 纳沙泰尔工会 | 69-93 36-43 | 奥林贝纳通 | -24 赢 | 162 79 | 胜 | 
| 2024/03/20 瑞士甲 | 奥林贝纳通 | 89-55 57-34 | 纳沙泰尔工会 | 34 赢 | 144 91 | 胜 | 
| 2024/01/11 瑞士甲 | 奥林贝纳通 | 75-66 38-39 | 纳沙泰尔工会 | 9 输 | 141 77 | 胜 | 
| 2023/11/26 瑞士甲 | 奥林贝纳通 | 84-77 47-45 | 纳沙泰尔工会 | 7 赢 | 161 92 | 胜 | 
| 2023/10/12 瑞士甲 | 纳沙泰尔工会 | 43-68 22-33 | 奥林贝纳通 | -25 赢 | 111 55 | 胜 | 
| 2023/03/12 瑞士甲 | 奥林贝纳通 | 101-59 50-22 | 纳沙泰尔工会 | 42 赢 | 160 72 | 胜 | 
