全部栏目
胜6负4
6胜4负
6赢4输
6大4小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/05 瑞士甲 | 纳沙泰尔工会 | 96-91 43-45 | 卢加诺老虎 | 5 输 | 187 88 | 胜 | 
| 2025/03/02 瑞士甲 | 纳沙泰尔工会 | 62-67 40-32 | 卢加诺老虎 | -5 赢 | 129 72 | 负 | 
| 2025/01/16 瑞士甲 | 卢加诺老虎 | 103-107 43-53 | 纳沙泰尔工会 | -4 赢 | 210 96 | 胜 | 
| 2025/01/12 瑞士甲 | 纳沙泰尔工会 | 105-65 53-31 | 卢加诺老虎 | 40 赢 | 170 84 | 胜 | 
| 2024/10/27 瑞士甲 | 纳沙泰尔工会 | 87-84 45-45 | 卢加诺老虎 | 3 输 | 171 90 | 胜 | 
| 2024/03/10 瑞士甲 | 纳沙泰尔工会 | 96-76 52-32 | 卢加诺老虎 | 20 赢 | 172 84 | 胜 | 
| 2024/01/17 瑞士甲 | 纳沙泰尔工会 | 95-81 38-47 | 卢加诺老虎 | 14 输 | 176 85 | 胜 | 
| 2023/11/30 瑞士甲 | 卢加诺老虎 | 80-78 34-42 | 纳沙泰尔工会 | 2 赢 | 158 76 | 负 | 
| 2023/11/05 瑞士甲 | 卢加诺老虎 | 86-84 47-47 | 纳沙泰尔工会 | 2 输 | 170 94 | 负 | 
| 2023/03/26 瑞士甲 | 卢加诺老虎 | 88-83 36-36 | 纳沙泰尔工会 | 5 输 | 171 72 | 负 | 
