全部栏目
胜9负1
9胜1负
9赢1输
9大1小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/16 VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 86-77 56-35 | 下诺夫哥罗德 | 9 赢 | 163 91 | 胜 | 
| 2025/04/29 VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 68-99 35-50 | 莫斯科中央陆军 | -31 赢 | 167 85 | 胜 | 
| 2025/04/26 VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 106-65 61-34 | 下诺夫哥罗德 | 41 赢 | 171 95 | 胜 | 
| 2025/04/24 VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 114-83 58-43 | 下诺夫哥罗德 | 31 赢 | 197 101 | 胜 | 
| 2025/04/10 VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 109-82 56-48 | 下诺夫哥罗德 | 27 赢 | 191 104 | 胜 | 
| 2025/02/09 VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 86-94 48-46 | 莫斯科中央陆军 | -8 输 | 180 94 | 胜 | 
| 2024/11/03 VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 91-65 52-41 | 下诺夫哥罗德 | 26 赢 | 156 93 | 胜 | 
| 2024/10/05 VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 77-75 28-37 | 莫斯科中央陆军 | 2 赢 | 152 65 | 负 | 
| 2024/01/25 VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 104-96 45-49 | 下诺夫哥罗德 | 8 输 | 200 94 | 胜 | 
| 2023/11/26 VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 72-74 42-36 | 莫斯科中央陆军 | -2 输 | 146 78 | 胜 | 
