全部栏目
胜8负2
8胜2负
8赢2输
8大2小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/05 VTB联赛 | 库班火车头 | 93-78 34-34 | 下诺夫哥罗德 | 15 输 | 171 68 | 胜 | 
| 2025/03/27 VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 67-75 39-35 | 库班火车头 | -8 输 | 142 74 | 胜 | 
| 2025/01/30 VTB联赛 | 库班火车头 | 86-88 47-49 | 下诺夫哥罗德 | -2 输 | 174 96 | 负 | 
| 2024/12/27 VTB联赛 | 库班火车头 | 101-86 57-35 | 下诺夫哥罗德 | 15 赢 | 187 92 | 胜 | 
| 2024/10/25 VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 72-95 40-44 | 库班火车头 | -23 赢 | 167 84 | 胜 | 
| 2024/01/19 VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 76-74 35-42 | 库班火车头 | 2 赢 | 150 77 | 负 | 
| 2023/11/04 VTB联赛 | 库班火车头 | 89-64 47-31 | 下诺夫哥罗德 | 25 赢 | 153 78 | 胜 | 
| 2023/04/06 VTB联赛 | 库班火车头 | 92-81 49-38 | 下诺夫哥罗德 | 11 赢 | 173 87 | 胜 | 
| 2023/04/02 VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 72-77 40-30 | 库班火车头 | -5 输 | 149 70 | 胜 | 
| 2023/04/01 VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 81-93 39-40 | 库班火车头 | -12 赢 | 174 79 | 胜 | 
